කාලය | ව්යාපෘතියේ නම | රට | QUANTITY |
11/2011 | නව දෝහා ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළ සඳහා ගුවන්තොටුපල වැට | කටාර් | මීටර් 17,000 |
01/2012 | රාස් ලෆාන් නගරයේ ආරක්ෂක වැටේ වීර කාව්යය, පලිසේඩ් වැට සහ පදනමේ විස්තර | කටාර් | මීටර් 1,500 |
04/2012 | ANP ප්රාදේශීය පොලිස් පුහුණු මධ්යස්ථානය, කන්දහාර්, ඇෆ්ගනිස්ථානය ඇෆ්ගනිස්ථාන ජාතික පොලිසිය (ANP) | ඇෆ්ගන් | මීටර් 4,200 |
06/2012 | කටාර් සම්ප්රේෂණ පද්ධතිය පුළුල් කිරීම සඳහා PALISADE වැටක් අදියර-9 | කටාර් | මීටර් 1,700 |
09/2013 | WARRI ගුවන්තොටුපළ සඳහා ගුවන්තොටුපල වැට | නයිජීරියාව | මීටර් 22,000 |
11/2013- 03/2014 | විද්යාත්මක පර්යේෂණ සඳහා කුවේට් ආයතනය සඳහා දාම සම්බන්ධක වැට | කුවේට් | මීටර් 82,600 |
08/2014 | හරමයින් අධිවේගී දුම්රිය සඳහා PALISADE වැට | සවුදි අරාබිය | මීටර් 2,710 |
09/2014 11/2014 | KISR සඳහා කටු කොන්සර්ටිනා වයර් | කුවේට් | මීටර් 56,000 |
03/2015 | බහාලුම් පර්යන්තය සඳහා දාම සම්බන්ධක වැට 4 | කළුකුමා | මීටර් 5,000 |
10/2015 | රුමයිලා පිට්ටනිය සඳහා ආරක්ෂක වැටවල් | ඉරාකය | මීටර් 7,000 |
04/2017 | හමුදාව සඳහා ආරක්ෂක වැටවල් | ඇල්ජීරියාව | මීටර් 3,000 |
08/2018 | 3D වැට | රුසියාව | මීටර් 4,000 |
09/2018 | අධි ආරක්ෂිත වැට | දකුණු අප්රිකාව | මීටර් 15,000 |
06/2019 | අධි ආරක්ෂිත වැට | දකුණු අප්රිකාව | මීටර් 2,000 |
12/2019 | අධි ආරක්ෂිත වැට (ගල්ෆාන්) | නයිජීරියාව | මීටර් 4,000 |
PS: කුඩා ව්යාපෘති ලැයිස්තුවේ පෙන්වා නැත |